Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K và giá cả xăng dầu, ngoại tệ cho các bạn tham khảo
Cập nhật lúc 03:44:11 PM 01/03/2019
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.660 | 36.860 |
Vàng SJC 10L | 36.660 | 36.860 |
Vàng SJC 1L - 10L | 36.660 | 36.860 |
Vàng SJC 5c | 36.660 | 36.880 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.660 | 36.890 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.520 | 36.920 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.520 | 37.020 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.260 | 36.860 |
Vàng nữ trang 99% | 35.795 | 36.495 |
Vàng nữ trang 75% | 26.398 | 27.798 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.242 | 21.642 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.122 | 15.522 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.880 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.880 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.880 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.880 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.880 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.630 | 36.890 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.880 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.860 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.860 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.860 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.680 | 36.910 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.860 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
Cập nhật: 3/2/2019 5:54:01 AM |
Đơn vị tính : VNĐ |
Nguồn : Vietcombank |
Mua | Bán | |
AUD | 16272.81 | 16549.83 |
EUR | 26187.38 | 26922.3 |
JPY | 201.21 | 209.13 |
USD | 23150 | 23250 |
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc 06:29:02 02/03/2019
Đơn vị: đồng
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 17,750 | 18,100 |
Xăng RON 95-II,III | 17,600 | 17,950 |
Xăng E5 RON 92-II | 16,270 | 16,590 |
DO 0.05S | 14,900 | 15,190 |
DO 0,001S-V | 15,100 | 15,400 |
Dầu hỏa | 14,180 | 14,460 |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam -Petrolimex
Giá tiền ảo
# | Tiền ảo | Giá (USD) |
1 | Bitcoin (BTC) | $3863.53 |
2 | Ethereum (ETH) | $136.56 |
3 | XRP (XRP) | $0.317903 |
4 | EOS (EOS) | $3.61 |
5 | Litecoin (LTC) | $47.79 |
6 | Bitcoin Cash (BCH) | $133.21 |
7 | Tether (USDT) | $1.01 |
8 | Stellar (XLM) | $0.086099 |
9 | Binance Coin (BNB) | $11.42 |
10 | TRON (TRX) | $0.023696 |
11 | Bitcoin SV (BSV) | $67.05 |
12 | Cardano (ADA) | $0.043360 |
13 | Monero (XMR) | $49.67 |
Nếu bạn thấy bài viết có ích làm ơn bấm vào quảng cáo mà bạn thấy trên trang để giúp chúng tôi duy trì trang web nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều !!!
Xuất hiện người thứ 2 được điều trị HIV thành côngTử vi 12 con giáp năm 2019