Là con giáp đứng cuối cùng trong 12 con giáp, Lợn được coi là biểu tượng của sự thật thà, hiền lành, tốt bụng.
Nếu như năm Mậu Tuất 2018 đem đến sự thịnh vượng, phát tài thì năm Kỷ Hợi 2019 sẽ mang tới những điều tốt lành, may mắn và bình an. Năm âm lịch 2019 bắt đầu từ 05/02/2019 tới 24/1/2020 dương lịch.Tử vi 2019 Kỷ Hợi với chi Hợi chăm chỉ, cần cù, có tinh thần cầu tiến và can Kỷ thông minh, kiên quyết, luôn biết phấn đấu đi lên trong cuộc sống.
Người sinh năm này không những ngay thẳng, thật thà mà còn rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Khi đã theo đuổi một mục đích nào đó, họ nhất định sẽ dốc sức mình làm đến cùng, dù có gặp phải khó khăn cũng không bỏ cuộc.Việc lập và luận giải lá số được xây dựng dựa trên các phương pháp khoa học thực tiễn kết hợp với triết lý Kinh Dịch và các quy luật âm dương, ngũ hành, can chi… Từ đó đưa ra những lý giải về các khía cạnh xảy ra trong cuộc sống của mỗi người trong năm mới, giúp ta có sự chuẩn bị kĩ càng để đón nhận tài lộc, may mắn và cả những thử thách.
- Để xem lá số tử vi năm 2019 trên các vấn đề tài vận, sức khỏe, tình duyên, cũng như diễn biến các tháng trong năm, mời bạn đọc tra cứu theo tuổi âm lịch của mình.
Tử Vi Năm Kỷ Hợi 2019 | ||
Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
1930 | Canh Ngọ - Nam mạng | Canh Ngọ - Nữ mạng |
1931 | Tân Mùi - Nam mạng | Tân Mùi - Nữ mạng |
1932 | Nhâm Thân - Nam mạng | Nhâm Thân - Nữ mạng |
1933 | Quý Dậu - Nam mạng | Quý Dậu - Nữ mạng |
1934 | Giáp Tuất - Nam mạng | Giáp Tuất - Nữ mạng |
1935 | Ất Hợi - Nam mạng | Ất Hợi - Nữ mạng |
1936 | Bính Tý - Nam mạng | Bính Tý - Nữ mạng |
1937 | Đinh Sửu - Nam mạng | Đinh Sửu - Nữ mạng |
1938 | Mậu Dần - Nam mạng | Mậu Dần - Nữ mạng |
1939 | Kỷ Mão - Nam mạng | Kỷ Mão - Nữ mạng |
1940 | Canh Thìn - Nam mạng | Canh Thìn - Nữ mạng |
1941 | Tân Tỵ - Nam mạng | Tân Tỵ - Nữ mạng |
1942 | Nhâm Ngọ - Nam mạng | Nhâm Ngọ - Nữ mạng |
1943 | Quý Mùi - Nam mạng | Quý Mùi - Nữ mạng |
1944 | Giáp Thân - Nam mạng | Giáp Thân - Nữ mạng |
1945 | Ất Dậu - Nam mạng | Ất Dậu - Nữ mạng |
1946 | Bính Tuất - Nam mạng | Bính Tuất - Nữ mạng |
1947 | Đinh Hợi - Nam mạng | Đinh Hợi - Nữ mạng |
1948 | Mậu Tý - Nam mạng | Mậu Tý - Nữ mạng |
1949 | Kỷ Sửu - Nam mạng | Kỷ Sửu - Nữ mạng |
1950 | Canh Dần - Nam mạng | Canh Dần - Nữ mạng |
1951 | Tân Mão - Nam mạng | Tân Mão - Nữ mạng |
1952 | Nhâm Thìn - Nam mạng | Nhâm Thìn - Nữ mạng |
1953 | Quý Tỵ - Nam mạng | Quý Tỵ - Nữ mạng |
1954 | Giáp Ngọ - Nam mạng | Giáp Ngọ - Nữ mạng |
1955 | Ất Mùi - Nam mạng | Ất Mùi - Nữ mạng |
1956 | Bính Thân - Nam mạng | Bính Thân - Nữ mạng |
1957 | Đinh Dậu - Nam mạng | Đinh Dậu - Nữ mạng |
1958 | Mậu Tuất - Nam mạng | Mậu Tuất - Nữ mạng |
1959 | Kỷ Hợi - Nam mạng | Kỷ Hợi - Nữ mạng |
1960 | Canh Tý - Nam mạng | Canh Tý - Nữ mạng |
1961 | Tân Sửu - Nam mạng | Tân Sửu - Nữ mạng |
1962 | Nhâm Dần - Nam mạng | Nhâm Dần - Nữ mạng |
1963 | Quý Mão - Nam mạng | Quý Mão - Nữ mạng |
1964 | Giáp Thìn - Nam mạng | Giáp Thìn - Nữ mạng |
1965 | Ất Tỵ - Nam mạng | Ất Tỵ - Nữ mạng |
1966 | Bính Ngọ - Nam mạng | Bính Ngọ - Nữ mạng |
1967 | Đinh Mùi - Nam mạng | Đinh Mùi - Nữ mạng |
1968 | Mậu Thân - Nam mạng | Mậu Thân - Nữ mạng |
1969 | Kỷ Dậu - Nam mạng | Kỷ Dậu - Nữ mạng |
1970 | Canh Tuất - Nam mạng | Canh Tuất - Nữ mạng |
1971 | Tân Hợi - Nam mạng | Tân Hợi - Nữ mạng |
1972 | Nhâm Tý - Nam mạng | Nhâm Tý - Nữ mạng |
1973 | Quý Sửu - Nam mạng | Quý Sửu - Nữ mạng |
1974 | Giáp Dần - Nam mạng | Giáp Dần - Nữ mạng |
1975 | Ất Mão - Nam mạng | Ất Mão - Nữ mạng |
1976 | Bính Thìn - Nam mạng | Bính Thìn - Nữ mạng |
1977 | Đinh Tỵ - Nam mạng | Đinh Tỵ - Nữ mạng |
1978 | Mậu Ngọ - Nam mạng | Mậu Ngọ - Nữ mạng |
1979 | Kỷ Mùi - Nam mạng | Kỷ Mùi - Nữ mạng |
1980 | ||
1981 | ||
1982 | Nhâm Tuất - Nam mạng | Nhâm Tuất - Nữ mạng |
1983 | Quý Hợi - Nam mạng | Quý Hợi - Nữ mạng |
1984 | Giáp Tý - Nam mạng | Giáp Tý - Nữ mạng |
1985 | Ất Sửu - Nam mạng | Ất Sửu - Nữ mạng |
1986 | Bính Dần - Nam mạng | Bính Dần - Nữ mạng |
1987 | Đinh Mão - Nam mạng | Đinh Mão - Nữ mạng |
1988 | ||
1989 | ||
1990 | Canh Ngọ - Nam mạng | Canh Ngọ - Nữ mạng |
1991 | Tân Mùi - Nam mạng | Tân Mùi - Nữ mạng |
1992 | Nhâm Thân - Nam mạng | Nhâm Thân - Nữ mạng |
1993 | Quý Dậu - Nam mạng | Quý Dậu - Nữ mạng |
1994 | Giáp Tuất - Nam mạng | Giáp Tuất - Nữ mạng |
1995 | Ất Hợi - Nam mạng | Ất Hợi - Nữ mạng |
1996 | Bính Tý - Nam mạng | Bính Tý - Nữ mạng |
1997 | Đinh Sửu - Nam mạng | Đinh Sửu - Nữ mạng |
1998 | Mậu Dần - Nam mạng | Mậu Dần - Nữ mạng |
1999 | Kỷ Mão - Nam mạng | Kỷ Mão - Nữ mạng |
2000 | Canh Thìn - Nam mạng | Canh Thìn - Nữ mạng |
2001 | Tân Tỵ - Nam mạng | Tân Tỵ - Nữ mạng |
2002 | Nhâm Ngọ - Nam mạng | Nhâm Ngọ - Nữ mạng |
2003 | Quý Mùi - Nam mạng | Quý Mùi - Nữ mạng |
Thanhcadu tổng hợp.
Từ khóa tìm kiếm: tuổi mậu thìn năm 2019 nữ mạng, tử vi 2019 mậu thìn nữ mạng, tử vi nữ 1988 năm 2019, vận hạn tuổi bính thìn năm 2019, tử vi tuổi mậu thìn năm 2019, tử vi tuổi bính thìn năm 2019, tuổi bính thìn năm 2019 nữ mạng, tu vi 2019, tu vi tuoi giap ty moi nhat